
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | JJP - 423 | 3202 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | JJP - 422 | 1582 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | JJP - 421 | 0466 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | JJP - 420 | 8725 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | JJP - 419 | 6143 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JJP - 418 | 3367 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | JJP - 417 | 9089 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | JJP - 416 | 1924 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | JJP - 415 | 5263 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | JJP - 414 | 6374 |
